- A Receita é Saúde;
- Cidade Inovadora;
- Cidade Integrada;
- Cidade Solidária e Participativa;
- Cresce Porto Alegre;
- Gestão Total;
- Lugar de Criança é na Família e na Escola;
- Mais Recursos, Mais Serviços;
- Porto da Inclusão;
- Porto do Futuro;
- Transforma Porto Alegre;
- Vizinhança Segura.
Programa | Órgão | Proj/ativid | Ação | Valor |
1000 | SMC | 1295 | Museu da Imagem e do Som- FUMPAHC Tesouro Livre- Administração direta | 19.690 |
1000 | SMC | 1296 | Projeto Monumenta- Tesouro Livre Administração direta | 2.563.606 |
1000 | SMC | 2544 | Memória da casa- FUMPAHC Tesouro livre- Administração Direta Tesouro Vinculado por lei | 1.025.036 6.546 |
1000 | SMC | 2626 | Qualificação e ampliação da Rede de equipamentos culturais do Município Tesouro Livre | 842,196 |
1000 | SMC | 2659 | Restauração do patrimônio artístico Tesouro livre | 50.000 |
1000 | SMC | 2660 | Fundo Monumenta Tesouro Livre Tesouro vinculado por lei | 200.000 50.000 |
Programa | Órgão | Proj/ativid | Ação | Valor |
1000 | SMC | 2420 | Circo da Cultura Tesouro livre- Administração direta | 50.000 |
Programa | Órgão | Proj/ativid | Ação | Valor |
1000 | SMC | 1533 | Fomento do trabalho continuado em Artes Cênicas- Tesouro livre- administração direta | 100,000 |
1000 | SMC | 2422 | Descentralização Tesouro livre- administração direta | 1.120.000 |
1000 | SMC | 2422 | Usina do Gasômetro Tesouro livre - administração direta | 250.000 |
1000 | SMC | 2423 | Semana de POA Tesouro livre Administração direta | 300.000 |
1000 | SMC | 2424 | Porto alegre em Cena Tesouro livre- Administração direta | 900.000 |
1000 | SMC | 2425 | Artes visuais e imagem- incentivo ao curta Tesouro livre- administração direta | 55.000 |
1000 | SMC | 2428 | Teatro aberto-Tesouro livre administração direta Tesouro vinculado por lei | 300.000 10.000 |
1000 | SMC | 2429 | Livro e literatura Tesouro livre- administração direta | 300.000 |
1000 | SMC | 2430 | Nativismo e manifestações populares Tesouro livre- administração direta | 950.000 |
1000 | SMC | 2432 | Fomento a produção cultural-Fumproarte- Tesouro livre-administração direta Tesouro vinculado por lei | 2.856.716 109.003 |
1000 | SMC | 2480 | Carnaval e Universidade Federal do Rio Grande do Sul Tesouro livre- administração direta | 4.587.550 |
1000 | SMC | 2481 | Artes Plásticas Tesouro livre- administração direta Tesouro vinculado por lei | 300.000 45.403 |
1000 | SMC | 2493 | Democratização Cultural-FUNCULTURA Tesouro livre- administração direta Tesouro vinculado por lei | 342.520 10.900 |
1000 | SMC | 2572 | Imagens- FUNCULTURA Tesouro livre- administração direta | 300.000 |
1000 | SMC | 2573 | Música Tesouro livre- administração direta | 300.000 |
1000 | SMC | 2585 | Administração geral- SMC Tesouro livre- administração direta | 7.591.724 |
1000 | SMC | 2590 | Publicidade-SMC Tesouro livre- administração direta | 166.726 |
1000 | SMC | 2614 | Imagens- FUNPACH Tesouro livre- administração direta | 60.000 |
1000 | SMC | 2714 | Atelier livre Tesouro livre- administração direta Tesouro vinculado por lei | 50.000 41.800 |
1000 | SMC | 2715 | Mais Cultura na Cidade Tesouro livre- administração direta | 1884.700 |
1000 | SMC | 2716 | Unidade de dança Administração direta | ´- |
0 comentários:
Postar um comentário