O Conselho Popular da Lomba do Pinheiro, promoverá nessa quarta-feira, 22/04/2015, a abertura do curso de Formação para lideranças comunitárias da região.
O Encontro, que é aberto para todos os inscritos e demais interessados da comunidade, ocorrerá às 19h no CPCA, na parada 10 e contará com a palestra do Professor Jacques Alfonsin.
A iniciativa demarca o protagonismo do Conselho Popular, preocupado em qualificar a intervenção social das lideranças comunitárias da Lomba do Pinheiro. Essa abertura será marcada com muito simbolismo da lutas na região, mistica social e acolhedora animação. Participe!
Abaixo, passamos informações sobre o perfil dos inscritos ao Curso:
Idade;
| até 16 anos | 0 | 0% |
| 17 à 20 anos | 2 | 3.2% |
| 21 à 25 anos | 6 | 9.5% |
| 26 à 32 anos | 6 | 9.5% |
| 33 à 40 anos | 7 | 11.1% |
| 41 à 50 anos | 21 | 33.3% |
| 51 à 60 anos | 16 | 25.4% |
| 61 à 70 anos | 4 | 6.3% |
| acima de 70 | 1 | 1.6% |
Genero
| Masculino | 19 | 30.2% |
| Feminino | 44 | 69.8% |
| Outros | 0 | 0% |
Grau de insrução
| Ensino fundamental incompleto | 1 | 1.6% |
| Ensino fundamental completo | 9 | 14.3% |
| Ensino médio incompleto | 5 | 7.9% |
| Ensino médio completo | 10 | 15.9% |
| Ensino superior incompleto | 13 | 20.6% |
| Ensino superior completo | 13 | 20.6% |
| Pós graduação | 8 | 12.7% |
| Mestrado | 2 | 3.2% |
| Doutorado | 0 | 0% |
| Outros | 2 | 3.2% |
Formação profissional
Mora na Lomba do Pinheiro desde quando?
Instituição que representa
Instância de atuação
| Conselho Popular | 4 | 6.3% |
| Associação de Moradores | 11 | 17.5% |
| Conselheiro(a) do OP | 3 | 4.8% |
| Delegado(a) do OP | 8 | 12.7% |
| Conselho de saúde | 7 | 11.1% |
| Conselho da Assistencia Social | 0 | 0% |
| Fórum de segurança | 2 | 3.2% |
| Rede da Criança e do Adolescente da Lomba do Pinheiro | 2 | 3.2% |
| Comissão de Cultura | 2 | 3.2% |
| Comissão de Rua | 0 | 0% |
| Igrejas/Pastorais sociais | 3 | 4.8% |
| Outros | 21 | 33.3% |
Tempo de atuação como liderança comunitária?
| Até 01 ano | 9 | 14.3% |
| 01 ano até 02 anos | 2 | 3.2% |
| 02 anos até 04 anos | 7 | 11.1% |
| 04 anos até 06 anos | 4 | 6.3% |
| 06 anos até 10 anos | 12 | 19% |
| 10 anos até 15 anos | 11 | 17.5% |
| Outro período | 18 | 28.6% |
Outro período
Qual sua motivação para atuar nos movimentos populares?
| Adiquirir conhecimento sobre demandas gerais da Região da Lomba do Pinheiro | 8 | 12.7% |
| Buscar melhorais para a Vila onde mora | 2 | 3.2% |
| Buscar melhorias para a vila e bairro onde mora | 3 | 4.8% |
| Buscar melhorias para o bairro | 3 | 4.8% |
| Buscar melhorias para o bairro e a cidade | 9 | 14.3% |
| Defender direitos sociais em todos os níveis | 35 | 55.6% |
| Outros | 3 | 4.8% |
Qual sua avaliação sobre a atuação do Conselho Popular
| Ótima | 32 | 50.8% |
| Boa | 29 | 46% |
| Regular | 2 | 3.2% |
| Ruim | 0 | 0% |
Outra avaliação
Porque deseja participar do curso de formação para lideranças?
Da programação proposta, opine sobre sua participação
| Todos os módulos | 58 | 92.1% |
| Módulo I | 1 | 1.6% |
| Módulo II | 1 | 1.6% |
| Módulo III | 0 | 0% |
| Módulo IV | 1 | 1.6% |
| Módulo V | 2 | 3.2% |
Participa das reuniões do Conselho Popular
| Sempre | 22 | 34.9% |
| Eventualmente | 30 | 47.6% |
| Não participa | 11 | 17.5% |














